Page 8 - Aarsrapport2014
P. 8

RESULTATOPGØRELSE FOR 2014

						

			                                    2014	          2013

	     	Note	                           kr.	           kr.

Nettoomsætning		1	                     4.777.384	      5.169.100
Andre driftsindtægter		 2	             1.139.783	     1.166.304

Indtægter			                           5.917.167	     6.335.404

Andre eksterne omkostninger			         (2.298.354)	   (2.243.790)
Personaleomkostninger		3	              (2.373.850)	   (2.802.102)
Afskrivninger		4	
                                          (611.660)	     (882.191)
Driftsresultat			
                                           633.303	       407.321

Finansielle indtægter			               110.994	       116.526
Finansielle omkostninger			            (29.041)	            (53)
                                       715.256	
Resultat før skat			                                  523.794
	                                               0	
Skat af årets resultat			                                      0

Årets resultat		 	715.256	 523.794

		

Forslag til resultatdisponering                 0	             0
Ordinært udbytte for regnskabsåret			  715.256	       523.794
Overført til næste år			
                                       715.256	       523.794
			

   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13